Description
Dimensions & chassis
Dimensions, Capacités et Poids
Longueur (mm) | 5260 |
Largeur (mm) | 1835 |
Hauteur (mm) | 1850 |
Empattement (mm) | 3085 |
Garde au Sol (mm) | 212 |
Capacité du coffre | – |
Nombre de Places | 5 |
Roues & Pneumatiques
Dimensions des pneus | 255/70R15 |
Moteur & Transmission
Moteur & Transmission
Type de moteur | Diesel (D4D) |
Cylindrée | 2494 |
Puissance Max | 75/3600 |
Puissance réelle (CV-DIN) | 102 |
Couple Moteur | 260/1600 – 2400 |
Type de transmission | Manuelle |
Garantie | 3 Ans |
Performance
Consommation de carburant (l/100km) | – |
Caractéristiques extérieures
Extérieur
Toit ouvrant/ Panoramique | – |
Système de démarrage sans clé | – |
Feux de jour à LED | – |
Feux arrière à LED | – |
Projecteurs avant Xénon | – |
Vitres arrières assombries | – |
Jantes en Alliage | – |
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique avec rappel de clignotant | • |
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | – |
Rétroviseurs extérieurs | Noir |
Poignées de portes | En Chrome |
Projecteurs antibrouillard | • |
Confort et commodité
Intérieur
Projecteurs antibrouillard arrière | – |
Direction assistée | • |
Climatisation | Manuelle |
Lève-vitres électriques | Av/Ar |
Prise Auxiliaire | – |
Ordinateur de Bord multifonctions | – |
Système Bluetooth (®) | – |
Prise USB | – |
Boite à gants réfrigérée | – |
Porte gobelets | • |
Radio CD MP3 | • |
Radio CD MP3 avec écran tactile 6,1” | – |
Haut-parleurs | 4 |
Commandes Audio au volant | – |
Commandes Audio / Téléphone au volant | – |
Configuration des sièges (1ère, 2ème et 3ème Rangées) | Manuel |
Accoudoir central | Avant |
Volant Gainé de cuir | – |
Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir | – |
Sécurité
Fermeture centralisée à distance avec clé pliante | • |
Anti-démarrage électronique | • |
Airbag Conducteur | • |
Airbag passager | • |
Airbag passager Avant à déconnexion manuelle | – |
Airbags rideaux | – |
Airbags latéraux | – |
Répartiteur électronique des forces de freinage (EBD) | – |
Airbag genoux conducteur | – |
Contrôle électronique de stabilité (ESP) | – |
Régulateur de Vitesse | – |
Caméra de recul | – |
Radar de recul | – |
Aide au stationnement intelligent | – |
Freins
Avant | Disques ventilés |
Arrière | Tambours |
ABS | • |
Suspensions
Avant | Bras triangulaire |
Arrière | Barres semi elliptique |
Direction
Rayon de braquage (Roues, m) | 6.6 |