Description
Dimensions & chassis
Dimensions, Capacités et Poids
Longueur (mm) | 4620 |
Largeur (mm) | 1775 |
Hauteur (mm) | 1465 |
Empattement (mm) | 2700 |
Garde au Sol (mm) | 125 |
Capacité du coffre | 452 |
Nombre de Places | 5 |
Roues & Pneumatiques
Dimensions des pneus | 205/55R16 |
Moteur & Transmission
Moteur & Transmission
Type de moteur | Essence (VVTI) |
Cylindrée | 1598 |
Puissance Max | 91/6000 |
Puissance réelle (CV-DIN) | 124 |
Couple Moteur | 157/5200 |
Type de transmission | Manuelle |
Garantie | 3 Ans |
Performance
Consommation de carburant (l/100km) | 6.6 |
Caractéristiques extérieures
Extérieur
Toit ouvrant/ Panoramique | – |
Système de démarrage sans clé | • |
Feux de jour à LED | • |
Feux arrière à LED | – |
Projecteurs avant Xénon | – |
Vitres arrières assombries | – |
Jantes en Alliage | 16″ |
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique avec rappel de clignotant | • |
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | • |
Rétroviseurs extérieurs | Couleur carrosserie |
Poignées de portes | Couleur carrosserie |
Projecteurs antibrouillard | • |
Confort et commodité
Intérieur
Projecteurs antibrouillard arrière | • |
Direction assistée | • |
Climatisation | Bi-zone |
Lève-vitres électriques | Av/Ar |
Prise Auxiliaire | • |
Ordinateur de Bord multifonctions | • |
Système Bluetooth (®) | • |
Prise USB | • |
Boite à gants réfrigérée | – |
Porte gobelets | • |
Radio CD MP3 | – |
Radio CD MP3 avec écran tactile 6,1” | • |
Haut-parleurs | 6 |
Commandes Audio au volant | • |
Commandes Audio / Téléphone au volant | • |
Configuration des sièges (1ère, 2ème et 3ème Rangées) | Manuel |
Accoudoir central | Av/Ar |
Volant Gainé de cuir | • |
Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir | • |
Sécurité
Fermeture centralisée à distance avec clé pliante | • |
Anti-démarrage électronique | • |
Airbag Conducteur | • |
Airbag passager | • |
Airbag passager Avant à déconnexion manuelle | • |
Airbags rideaux | • |
Airbags latéraux | • |
Répartiteur électronique des forces de freinage (EBD) | • |
Airbag genoux conducteur | • |
Contrôle électronique de stabilité (ESP) | • |
Régulateur de Vitesse | • |
Caméra de recul | • |
Radar de recul | – |
Aide au stationnement intelligent | – |
Freins
Avant | Disques ventilés |
Arrière | Disques pleins |
ABS | • |
Suspensions
Avant | Type Mac-Pherson |
Arrière | Type Hydraulique |
Direction
Rayon de braquage (Roues, m) | 5.7 |